| Journal | Issue | Title | |
| Rekayasa | Vol 5, No 1: April 2012 | STUDI KEBIJAKAN ERGONOMI MAKRO TERHADAP OUTPUT PRODUKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM DINAMIK (STUDI KASUS: PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, GRESIK) | Abstract PDF | 
| Amalia Faikhotul Hima, Mahrus Khoirul Umami, Mohamad Imron Mustajib | |||
| Eco-Entrepreneur | Vol 11, No 1 (2025): Juni | Studi Kelayakan Bisnis Air Minum Dalam Kemasan Di Universitas Trunojoyo Madura | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Muhammad Farghani Ridwan, Mochamad Reza Adiyanto | |||
| Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM) | Vol 5, No 2 (2025): Juni | Studi Kelayakan Bisnis Daycare Di Universitas Trunojoyo Madura | Abstract PDF | 
| Febbi Dian Amalia Sari, Mochamad Reza Adiyanto, Ris Yuwono Yudo Nugroho | |||
| Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis | Vol 8, No 1 (2021): Juni | Studi Kelayakan Bisnis Usaha Batik Dengan Metode Finansial (Studi Kasus Batik New Collet Desa Jatipelem Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Siti Nur Qomariyah | |||
| Agrointek : Jurnal Teknologi Industri Pertanian | Vol 15, No 3 (2021) | Studi Kelayakan Produk Sabun Batang Berbahan Dasar Minyak Jelantah dengan Media Bantu Ecoenzyme | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Seri Megawati, Adi Nugroho | |||
| Agrointek : Jurnal Teknologi Industri Pertanian | Vol 15, No 2 (2021) | STUDI KELAYAKAN TEKNIK DAN BIAYA TERHADAP ALTERNATIF FITOREMIDIASI PADA AIR LIMBAH PENGOLAHAN KOPI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Elida Novita, Sri Wahyuningsih, Charisna Adinda | |||
| Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo | Vol 4, No 1: April 2011 | Studi Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa Non-English Department Melalui Kegiatan Intensive Course Model B | Abstract PDF | 
| Masduki Masduki | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 3, No 2: Oktober (2010) | STUDI KENAIKAN PARAS LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PESISIR SURABAYA dan BANGKALAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Achmad Fachruddin Syah | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 5, No 1: April (2012) | STUDI KEPADATAN DAN POLA DISTRIBUSI CACING LUR (Nereis sp) DI PERAIRAN PESISIR KECAMATAN KWANYAR KABUPATEN BANGKALAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Akhmad Munairi, Indah Wahyuni Abida | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 16, No 3: Desember (2023) | Studi Kerapatan dan Tutupan Jenis Lamun di Perairan Pantai Ketapang, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Muh Fahruddin, Anita Prihatini Ilyas | |||
| Rekayasa | Vol 2, No 2: Oktober 2009 | Studi Keruangan Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan | Abstract PDF | 
| Fuad Hasan | |||
| Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi | Vol 6, No 2 (2013): September | STUDI KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN TEMBAKAU DI KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Sucipto - | |||
| Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi | Vol 15, No 2 (2022): September | Studi kimiawi berbagai jenis varietas dan kemasan simpan benih kacang hijau (Vigna radiata L.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Puguh Bintang Pamungkas, Rachma Ima Yulia, Intan Puspitasari | |||
| Jurnal Pena Sains | Vol 2, No 2 (2015): JURNAL PENA SAINS | STUDI KOMPARASI KONVERSI MODULUS YOUNG DINAMIK KE STATIK PADA BATUPASIR DAN BATUGAMPING | Abstract DOWNLOAD (Bahasa Indonesia) | 
| Mochammad Ahied | |||
| Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo | Vol 11, No 1: April 2018 | STUDI KOMPARASI PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT MENGGUNAKAN PRINSIP BANK SAMPAH DI SURABAYA, GRESIK DAN SIDOARJO | Abstract PDF | 
| Maulinna Kusumo Wardhani, Arisandi Dwi Harto | |||
| Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM) | Vol 2, No 1 (2022): Maret | Studi Komparasi Perilaku Kreatif Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja (Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen FEB di UTM) | Abstract PDF | 
| Anis Binti Hamed, Mochammad Isa Anshori | |||
| Rekayasa | Vol 16, No 2: Agustus 2023 | Studi Komparasi Stabilitas Pipa Bawah Laut dengan DNVGL-RP-F109 dan Elemen Hingga | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Nafisa Nandalianadhira, Mochammad Fathurridho Hermanto | |||
| InFestasi | Vol 16, No 2 (2020): DESEMBER | Studi Komparatif Abnormal Return Pada Perbankan Yang Melakukan Pengungkapan Modal Intelektual | Abstract PDF | 
| Arya Aji Aditya, Aang Afandi, Hesti Wahyuni | |||
| Agrointek : Jurnal Teknologi Industri Pertanian | Vol 18, No 4 (2024) | Studi komparatif: analisis perhitungan biaya produksi berbasis tekno-ekonomi dalam alternatif metode pembuatan telur asin | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Roni Kastaman, Faizal Syahmurman | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 3, No 2: Oktober (2010) | STUDI KOMUNITAS FITOPLANKTON DI PESISIR KENJERAN SURABAYA SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Lutfia Hariyati, Achmad Fahruddin Syah, Haryo Triajie | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 9, No 1: April (2016) | STUDI KONDISI HIDROLOGIS SEBAGAI LOKASI PENEMPATAN TERUMBU BUATAN DI PERAIRAN TANJUNG BENOA BALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Abd. Rahman As-Syakur, Dwi Budi Wiyanto | |||
| Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology | Vol 15, No 3: Desember (2022) | Studi Kondisi Tutupan Terumbu Karang Pada Zona Inti Di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan (KKPD BANGGAI) Propinsi Sulawesi Tengah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Alfiani Eliata Sallata, Novalina Serdiati, Fathuuddin Fathuuddin | |||
| Natural Science Education Research | Vol 7, No 3 (2024): Natural Science Education Research | STUDI KORELASI ANTARA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DENGAN KEMANDIRIAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN IPA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Binti Nak'imah, Fatimatul Munawaroh, Nur Qomaria, Aida Fikriyah, Wiwin Puspita Hadi | |||
| Natural Science Education Research | Vol 2, No 1 (2019): Natural Science Education Research | STUDI KORELASI ANTARA SIKAP PEDULI LINGKUNGAN DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA SMP PADA MATERI EKOSISTEM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Siti Suhartinah, Yunin Hidayati, Nur Qomaria, Wiwin Puspita Hadi | |||
| Rekayasa | Vol 13, No 2: August 2020 | Studi Life Cycle Assessment Produksi Gula Tebu: Studi Kasus di Jawa Timur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Marudut Sirait | |||
| 7951 - 7975 of 8901 Items | << < 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 > >> | ||
 Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura
	Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura