| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2022): SEPTEMBER | Pendekatan VECM Pada Variabel FDI dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Negara | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Husnul Holifah, Lorentino Togar Laut | ||
| Vol 3, No 2 (2022): SEPTEMBER | Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mengelola Desa Wisata Pantai Lon Malang | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Syah Alam Heikal Akbar, Herry Yulistiyono | ||
| Vol 3, No 2 (2022): SEPTEMBER | Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Di Indonesia Tahun 2016-2020 | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Diva Mardi Nafa Putri, Zakik Zakik | ||
| Vol 3, No 2 (2022): SEPTEMBER | Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bojonegoro | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Milinia Nur’aini, Selamet Joko Utomo | ||
| Vol 3, No 2 (2022): SEPTEMBER | Analisis Hubungan Ekspor, Impor, JUB Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2019 | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Wulandari, Lorentino Togar Laut | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Pengaruh Risiko Kredit, Inflasi Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Nadillah Lilhidayah, Widita Kurniasari | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Harga Saham Gabungan Di BEI Tahun 2018-2021 | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Martina Sri Maharani, Diah Wahyuningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Bira Tengah Kecamatan Sakobanah Kabupaten Sampang | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Binti Qoni’atur Rohmah, Herry Yulistiyono | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Produksi Ikan Asap (Studi Fenomenologi Pada Pelaku Usaha Perempuan Di Desa Dermolo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah) | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Fransiska Mawardani, Bondan Satriawan | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Standar Ekowisata Pantai Lon Malang | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Eni Sri Rahayuningsih, Tripitono Adi Wibowo | ||
| Vol 3, No 1 (2022): FEBRUARY | Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi) | Abstract pdf (Bahasa Indonesia) |
| Khoirun Nisya, Zakik Zakik | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARY | Pengaruh IPM, Pendidikan, dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Magdalena Bastianingrum | ||
| Vol 4, No 1 (2023): FEBRUARY | Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Kreatif Batik di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Pada Sentra Industri Batik Klampar) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Balqis Salma Amelia, Zakik Zakik | ||
| Vol 4, No 2 (2023): SEPTEMBER | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pada Buruh Tani Wanita (Studi Kasus Pada Buruh Tani Wanita Di Desa Seboroh Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devika Susniawati, Kurniyati Indahsari | ||
| Vol 4, No 2 (2023): SEPTEMBER | Analisis Literasi Keuangan Syariah Nasabah Bank Wakaf Mikro Prenduan Sumenep | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Masfufah, Ris Yuwono Yudo Nugroho | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARY | Ekonomi Hijau: Inovasi Bank Sampah Untuk Mengembangkan Potensi Ekonomi Dan Upaya Dalam Menjaga Lingkungan Di Kawasan Pesisir Selatan Yogyakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mirza Mayang Safitri, Darmawan Darmawan | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARY | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kesehatan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Nurdianti, M. Afdal Samsuddin | ||
| Vol 5, No 2 (2024): SEPTEMBER | Pengaruh Jumlah Penduduk, Rata – Rata Lama Sekolah Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Verra Ardiansyah Putri, Eni Sri Rahayuningsih, Nadjwa Dafiyah, Sani’atur Rofi’ah | ||
| Vol 5, No 2 (2024): SEPTEMBER | Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Terhadap Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arfian Rudi Candra, Nurul Subkhania, Jovita Nuril Aprilya, Sintia Neno Maistasya | ||
| Vol 5, No 2 (2024): SEPTEMBER | Pengaruh IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rata-rata lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Madura Periode 2019-2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Fauzil Adhim, Yufita Listiana, Farid Bagus Prastyo, Suci Nur Annisa | ||
| Vol 5, No 2 (2024): SEPTEMBER | Pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan Per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lili Nurdianti, Susan Ameilia, Mulyani Mulyani, Mulyani Mulyani, Devi Valeriani, Devi Valeriani | ||
| Vol 4, No 2 (2023): SEPTEMBER | Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Madura Tahun 2011-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfin Faris | ||
| Vol 5, No 1 (2024): FEBRUARY | Analisis Efisiensi Teknik Faktor-Faktor Produksi Pertanian Desa di Kecamatan Padangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aditya Tri Prasetyo | ||
| Vol 2, No 2 (2021): SEPTEMBER | Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019 | Abstract PDF |
| Latifatus Sakinah, Bondan Satriawan | ||
| 1 - 24 of 121 Items | 1 2 > >> | |









