| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2017): APRIL | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| - Muzakki, Muhammad Alkirom Wildan, Helmi Buyung Aulia Safrizal | ||
| Vol 20, No 1 (2026): April | Pengaruh CAMEL Dan Bank Size Terhadap Profitabilitas Bank Digital Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2021-2024 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bhagas Adi Nugroho, Nadia Asandimitra Haryono | ||
| Vol 12, No 1 (2018): APRIL | PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN PERCEPTION, PERCEIVED QUALITY DAN PROMOTIONAL MIX TERHADAP PURCHASE INTENTION DENGAN BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA SMARTPHONE BUATAN INDONESIA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Made Rastini, I Nyoman Nurcaya | ||
| Vol 13, No 1 (2019): April | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Memilih Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Fathur Rido, Fathor AS, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 11, No 1 (2017): APRIL | PENGARUH EMPLOYEE RETENTION DAN TURNOVER INTENTION TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA PADA KOSPIN JASA CABANG JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Halimatus Sa’diyah, S Anugrahini Irawati, - faidal | ||
| Vol 11, No 1 (2017): APRIL | PENGARUH ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, CULTURE ORGANIZATION INTERNAL FACTOR TERHADAP PERFORMANCE ORGANIZATION MELALUI CORPORATE ENTREPRENUERSHIP CAPABILITY PADA UMKM BATIK TULIS DI JAWA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Chandra Kartika | ||
| Vol 13, No 1 (2019): April | Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi di KSPPS BTM Sang Surya Pamekasan) | Abstract PDF |
| Khairul Jannah, Erwin Yuli Handayani | ||
| Vol 19, No 1 (2025): April | Pengaruh Etos Kerja, Lingkungan Kerja, dan Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Puskesmas Langsa Baro Kota Langsa | Abstract PDF |
| Hanny Amalia Putri, Meutia Dewi, Muhammad Rizqi Zati | ||
| Vol 19, No 2 (2025): Oktober | Pengaruh Fintech Payment dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tiara Ayu Kristyaningrum, Khoirina Noor Anindya | ||
| Vol 19, No 2 (2025): Oktober | Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Importir Sektor Elektronik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinda Nur Maulidiyah, Riska Ayu Setiawati | ||
| Vol 18, No 2 (2024): Oktober | Pengaruh Green Human Resource Management Terhadap Green Innovation (Studi pada PT. Catur Sentosa Adiprana. Tbk Cabang Kota Palangka Raya) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melinawaty Melinawaty, Trecy E Anden, Ani Mahrita | ||
| Vol 15, No 2 (2021): Oktober | Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Nk Café Malang | Abstract PDF |
| - Fathorrahman | ||
| Vol 15, No 2 (2021): Oktober | PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK BATIK TENUN IKAT DI CV. SILVI MN PARADILA PARENGAN MADURAN LAMONGAN | Abstract PDF |
| Martha Laila Arisandra, Rifky Ardhana Kisno Saputra, Miftakhul Khoiriyah | ||
| Vol 8, No 1 (2014): APRIL | PENGARUH IKLAN ONLINE MELALUI MEDIA FACEBOOK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hening Ary Putra, - Suyono | ||
| Vol 9, No 2 (2015): OKTOBER | PENGARUH INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN FAKTOR GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moh Maulidi Syarif, Nadia Asandimitra | ||
| 106 - 120 of 195 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |







