| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM MENGGUNAKAAN PRODUK DAN JASA BRILINK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Musfirah Khairiyah, Dessy Handa Sari | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | METODE PENGUPAHAN BURUH PETIK KOPI (Studi Kasus Pada Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endah Masrunik | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | PERILAKU INVESTOR SAHAM INDIVIDU DALAM PERPEKTIF TEORI MENTAL ACCOUNTS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Hartono, Arie Setyo Dwi Purnomo, Mega Murti Andhini | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | PENGARUH PENERAPAN STRATEGI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Anggresa Oktina, Eka Septiana Sari, Intan Angelina Sunardi, Laili Nurul Hanifah, Vicky F Sanjaya | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | PENGARUH HARGA KOMPETITIF, PROMOSI DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN CV INTEGRITY PANGKALPINANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Deri Kusmadeni | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | DAMPAK MAKROEKONOMI TERHADAP NONPERFORMING LOANS: STUDI KASUS BANK KONVENSIONAL DI ASEAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alvin Sugeng Prasetyo | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | PERSEPSI DAN MINAT GENERASI Z DALAM BERKOPERASI GUNA MENDORONG KEBERLANJUTAN KOPERASI (STUDI PADA CU BETANG ASI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Olivia Winda Ony Panjaitan, Ani Mahrita, Rahayu Rahayu | ||
| Vol 14, No 2 (2020): Oktober | UPAYA PENCAPAIAN KINERJA TUGAS DENGAN MENGEMBANGKAN FAKTOR KARAKTERISTIK INDIVIDU, KOMPETENSI DAN MOTIVASI (Studi pada Pegawai Bagian Keuangan di Kabupaten Sragen) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Tri Haryanto, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 15, No 1 (2021): April | Kreativitas Dan Inovasi Dalam Islam Terhadap Keberlangsungan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia | Abstract PDF |
| R Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 15, No 1 (2021): April | Faktor Resistensi Buruh Terhadap Kebijakan Sistem Outsourcing | Abstract PDF |
| Bayu Febrianto | ||
| Vol 15, No 1 (2021): April | Analisis Kinerja Keuangan Pt. Bank Central Asia Tahun 2017-2019 | Abstract PDF |
| Choirun Nisful Laili | ||
| Vol 15, No 2 (2021): Oktober | Pengaruh Citra Destinasi Wisata Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Pantai Tiga Warna | Abstract PDF |
| Winda Septiandari, Syarif Hidayatullah, Stella Alvianna, Aprilia Rachmadian, Dewi Hermin Sutanto | ||
| Vol 16, No 1 (2022): April | PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA PADA SIKAP KERJA KARYAWAN PT MITRATANI DUA TUJUH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alif Mirzania, T Hani Handoko | ||
| Vol 16, No 1 (2022): April | PENGARUH E-TRUST DAN E-SATIFACTION TERHADAP MENINGKATNYA E-LOYALITY PADA PENGGUNA APLIKASI E-COMMERCE DI KALANGAN GENERASI MILENIAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Roby Akbar, Fatmasari Endayani | ||
| Vol 16, No 1 (2022): April | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN PERILAKU NGOPI MASYARAKAT KOTA PONTIANAK – SEBUAH STUDI EKSPLORASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmadi -, Djunita Permata Indah | ||
| 1 - 15 of 183 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







