| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2010): SEPTEMBER | ISOLASI cDNA SUCROSE TRANSPORTER (SUT) DARI BATANG TANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L.) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| - Slameto, Bambang Sugiharto | ||
| Vol 14, No 2 (2021): September | Isolasi cendawan endofit pada tanaman padi serta potensinya sebagai pemacu pertumbuhan tanaman | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hermanu Triwidodo, Listihani Listihani, Dewa Gede Wiryangga Selangga | ||
| Vol 13, No 2 (2020): September | Isolasi dan Identifikasi Morfologi Jamur Selulolitik dari Limbah Rumah Tangga di Desa Sanur Kauh, Bali | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Wayan Sri Sutari | ||
| Vol 13, No 2 (2020): September | Jarak Tanam Jajar Legowo dan Jumlah Bibit terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Sawah | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khairil Khairil, Radian Radian, Wasi'an Wasi'an | ||
| Vol 5, No 2 (2012): SEPTEMBER | JENIS NEMATODA YANG DITEMUKAN PADA TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum) DAN RHIZOSFER SEKITARNYA DI AREA PERSAWAHAN NITEN, BANTUL, YOGYAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Heri Prabowo | ||
| Vol 5, No 2 (2012): SEPTEMBER | KADAR AIR DAN KARBOHIDRAT BERPERAN PENTING DALAM MEMPERTAHANKAN KUALITAS BENIH KARET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rudi Hartawan, Yulistiati Nengsih | ||
| Vol 10, No 1 (2017): Maret | Kadar Air Kapasitas Lapang dan Bobot Jenis Tanah yang Optimal untuk Pertumbuhan dan Produksi Umbi Uwi (Dioscorea alata L) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Sulistyono, Romadhona Abdillah | ||
| Vol 2, No 2 (2009): SEPTEMBER | KADAR HORMON AUKSIN PADA TANAMAN KENAF (Hibiscus cannabinus L.) BERCABANG DAN TIDAK BERCABANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yunin Hidayati | ||
| Vol 9, No 2 (2016): September | KAJIAN APLIKASI PUPUK KANDANG DAN PUPUK NPK TERHADAP KUALITAS DAN MUTU JAMBU BIJI MERAH (Psidium guajava L.) KULTIVAR GETAS PADA MUSIM KEMARAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Setya Wahyu Atmaja, Ismail Saleh, R. Eviyati, Dodi Budirokhman | ||
| Vol 2, No 1 (2009): MARET | Kajian Hubungan Unsur Iklim Terhadap Produktivitas Cabe Jamu (Piper retrofractum Vahl) di Kabupaten Sumenep | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Setiawan | ||
| 111 - 120 of 350 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |


2.png)








