| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2020) | SISTEM INFORMASI PENYEWAAN OUTDOOR RO ADVENTUREGEAR KAMAL MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN JAVA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syarifatun Miftakhul Rizki, Shofi Mubarok, Novi Duwi Saputri, Oktavia Dwi Iswahyuni, Jamaluddin Al Afghoni, Doni Abdul Fatah | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Simantec Desember 2022 | SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN JAMU MADURA MENGGUNAKAN METODE WATERFALL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rika Yunitarini, Ernaning Widiaswanti, Prasetyo Adi Pratama Nugroho | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | SISTEM INFORMASI PROFIL PENDIDIKAN BERBASIS WEB DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Achmad Yasid, Wildan Adji Nasrullah | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT SALURAN PENCERNAAN DENGAN PERBANDINGAN METODE FORWARD CHAINING DAN DEMPSTER SHAFER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eza Rahmanita, Wahyudi Agustiono, Riski Juliyanti | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Simantec Desember 2025 | Sistem pendukung keputusan pemilihan tanaman pangan berbasis web dengan Fuzzy Weighted Product | Abstract PDF |
| Aldegunda Naisali, Yoseph Pius Kurniawan Kelen, Risald Syarifuddin, Dian Grace Ludji | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Simantec Desember 2024 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEREKRUTAN KARYAWAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE MOORA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irfan Sanjaya, Alyauma Hajjah | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN TERAPI OBAT MENGUNAKAN METODE ADAPTIVE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (ASMART) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yeni Kustiyahningsih, Mula'ab Mula'ab, Rizal Dwi Saputra | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Simantec Desember 2022 | SISTEM PENENTUAN POSISI DALAM RUANGAN BERDASARKAN RECEIVE SIGNAL STRENGTH INDICATOR (RSSI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dian Neipa Purnamasari, Adi Kurniawan Saputro | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | Sistem Pengendali Suhu Dan Kelembapan Pada Kebun Manggis | Abstract PDF |
| Andhis Yoga Prasetya, Ricky Dharmawan, Ahmad Muzayyin, Sholeh Rachmatullah | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Simantec Juni 2024 | SISTEM PERAMALAN HASIL PRODUKSI JAGUNG DI KABUPATEN SUMENEP DENGAN PENDEKATAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ach Dafid, Hanifudin Sukri, Mahrus Sholeh | ||
| Vol 5, No 1 (2015) | SISTEM REKOMENDASI PENYEWAAN PERLENGKAPAN PESTA MENGGUNAKAN COLLABORATIVE FILTERING DAN PENGGALIAN ATURAN ASOSIASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gita Indah Marthasari, Yufis Azhar, Dwi Kurnia Puspitaningrum | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | STUDENT PERCEPTIONS OF LMS AT THE FACULTY OF ENGINEERING TRUNOJOYO UNIVERSITY MADURA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurniawa Eka Permana, Mochammad Kautsar Sophan, Arif Muntasa | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Simantec Juni 2023 | TELAAH KAJIAN PUSTAKA PEMODELAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nabilatur Rahma, Yusuf Amrozi, Nur Diana Fahma Salsabila, M.Hanif Miqdad G | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Simantec Juni 2025 | The design of a prototype monitoring and control device for household electrical appliances based on the internet of things (IoT) using Pzem-004T sensor | Abstract PDF |
| Eri Sasmita Susanto, Santi Bulan, Dinola Dinola | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Trend Penelitian Sistem Informasi Bisnis di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfan Nasrullah, Arya Bimantoro, Yusuf Amrozi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Jurnal Simantec Desember 2022 | VISUALISASI DATA PENYEBARAN COVID 19 DI INDONESIA DAN MALAYSIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Moh. Badri Tamam, Anwari Anwari, Hozairi Hozairi | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | WEB-BASED CAFE SEARCH APP USING BOOTSTRAP IN THE CITY OF SURABAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Syarifuddin Agin Saputra, Eman Setiawan | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Simantec Desember 2025 | Web-based decision support system for boarding house selection according to preferences in Kefamenanu (BTN) area using Tsukamoto Fuzzy Logic Method | Abstract PDF |
| Rudy Chandra, yoseph Pius Kurniawan Kelen, Patricia Gedrudis Manek, Siprianus Septian Manek | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Simantec Desember 2025 | Web-based employee reward determination system using Analytical Hierarchy Process (AHP) | Abstract PDF |
| Muhammad Fajar Maulana, Sumardiono Sumardiono | ||
| 201 - 219 of 219 Items | << < 4 5 6 7 8 9 | |











