| Issue | Title | |
| Vol 4, No 4 (2024): Desember | Pengaruh Pemasaran Digital Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Pembelian Produk Fashion “Second Kita” | Abstract PDF |
| Anatasya Dea Fransisca, Pribanus Wantara | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Pada Pasangan Menikah Muda | Abstract PDF |
| Oktaviani Maratush Sholikhah, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 3, No 4 (2023): Desember | Pengaruh Penggunaan Financial Technology (Fintech) Payment dan Uang Saku terhadap perilaku keuangan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019 Universitas Trunojoyo Madura | Abstract PDF |
| Najmatul Hamro, Aprilina Susandini | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi Digital dan Pengetahuan Manajemen Terhadap Kinerja Driver Go-jek Online (Studi Kasus Komunitas Oktouber Surabaya) | Abstract PDF |
| Achmad Mauludi, Mochammad Wispandono | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Pengaruh Penyesuaian Jam Kerja, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Demokrasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Bangkalan | Abstract PDF |
| Siti Sarifah, iriani ismail | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Pengaruh Periklanan, Promosi Penjualan Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Usaha Aneka Kerupuk Di Desa Siwalan) | Abstract PDF |
| Muhammad Jamaluddin, Fathor A.S | ||
| Vol 4, No 4 (2024): Desember | Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Rturn On Equity (ROE) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022) | Abstract PDF |
| Nurul Alipah, Evaliati Amaniyah | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) | Abstract PDF |
| Yulia Citra, Evaliati Amaniyah | ||
| Vol 4, No 4 (2024): Desember | Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Total Aset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio Dan Sales Growth Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kosmetik Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Jamaliyatus Soliha, R.Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Maret | Pengaruh Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Perputaran Total Aset, Debt To Equity Ratio Dan Current Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode Tahun 2019-2022 | Abstract PDF |
| Sulistriani Sulistriani, Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli pada Shopee Live | Abstract PDF |
| Mazroatun Nihayah, Suyono Suyono | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Juni | Pengaruh Price Discount, Bonus Pack, Instore Display, Brand Image Dan Keragaman Produk Batikterhadap Impluse Buying Pada Konsumen Batik UD. Al-Barokah Sumenep | Abstract PDF |
| Achmad Hanif Alqindi, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Pada UMKM Keripik Singkong Sabar Menanti Di Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
| vita sofiyana, Muh Syarif | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Maret | PENGARUH PRODUK, HARGA, PROMOSI DAN TEMPAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SALON KECANTIKAN (Studi Pada Rumah Cantik Arlova Di Kec. Blega Kab. Bangkalan) | Abstract PDF |
| Mukarromah Mukarromah, Suyono Suyono | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Juni | Pengaruh Profitabilitas, Current Ratio, Total Asset Turnover, dan Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021 | Abstract PDF |
| Zaidanil Kamil, Raden Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Juni | Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Nur Ulisiyawati, Makhmud Zulkifli | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni | Pengaruh Profitabilitas (Return On Equity), Leverage (Debt to equity Ratio), Likuiditas (Current Ratio) terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada Sub Sektor Farmasi | Abstract PDF |
| Mala Anggrainie Putri, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020 | Abstract PDF |
| Erine Sulistiana, R. Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 4, No 4 (2024): Desember | Pengaruh Promosi di Instagram Terhadap MinatBerkunjung Wisatawan Pada Pantai Lon Malang Sampang | Abstract PDF |
| Maisun Maisun, Suyono Suyono | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Pengaruh Promosi di Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Konsumen Ukir Pecah (Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura) | Abstract PDF |
| Candra Wahyu Wibowo, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Maret | Pengaruh Promosi, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Batik Madura Pada Galery Pesona Bangkalan | Abstract PDF |
| Khusnul Khotimah, Pribanus Wantara | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Maret | Pengaruh Promosi Media Sosial dan E-Wom terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Dermaga Rindu Kabupaten Bangkalan | Abstract PDF |
| Aulia Oktaviani, A. Yahya Surya Winata | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Pengaruh promosi online dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian pada Thrift Galery Kemuning di Bangkalan | Abstract PDF |
| Novia Solehartatik, Yudhi Prasetya Mada | ||
| Vol 1, No 4 (2021): Desember | Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
| Amilliatus Shobakhah, Aprilina Susandini | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Maret | Pengaruh Rasio Profitabilitas, Leverage, dan Nilai Pasar Terhadap Harga Saham Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Juli 2021 - November 2022 | Abstract PDF |
| Prastiyani Prastiyani, Mochamad Reza Adiyanto | ||
| 176 - 200 of 266 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |



