| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2021): Juni | Alternatif Pendanaan Antara Leasing, Hutang Jangka Panjang dan Saham Biasa dalam Pengadaan Aktiva Tetap pada PT. Blue Bird Tbk | Abstract PDF |
| Mei Mita Bella, Evaliati Amaniyah | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019 | Abstract PDF |
| Ainul Habib, R. Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Maret | Analisis Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli Atau Membuat Sendiri Serta Menjual Langsung Atau Mengolah Lebih Lanjut Produk Terasi Pada UD. Sumber Jaya Di Desa Klampis | Abstract PDF |
| Safinatun Najah, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Analisis Biaya Produksi dan Analisis Profitabilitas Usaha Budidaya Ikan Lele di Kab. Mojokerto | Abstract PDF |
| Adam Sabili Firdaus, Prasetyo Nugroho | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Analisis Dampak Pandemi Covid–19 Terhadap Rasio Profitabilitas, Likuiditas, Dan Aktivitas Perusahaan Subsektor Perdagangan Ritel Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2020 | Abstract PDF |
| Muhammad Riza Kurniawan, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 3, No 4 (2023): Desember | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Perilaku Pembelian Ikan Layang (decapterrus russelli) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong | Abstract PDF |
| Muhammad Ihwanul Mujtahiddin, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 2, No 4 (2022): Desember | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strutur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021 | Abstract PDF |
| Richo Yahya Effendi, Bambang Sudarsono | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Produksi Petani Garam Di Kabupaten Pamekasan | Abstract PDF |
| Laili Nur Rahmawati, Prasetyo Nugroho | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Juni | Analisis Fundamental Dan Teknikal Pergerakan Harga Saham Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Abstract PDF |
| Imam Mahrus Afwan Romadhoni, Aprilina Susandini | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Juni | Analisis Harga Diri, Efikasi Diri, dan Lokus Kendali pada Pokdarwis Putra Lon Malang | Abstract PDF |
| Achmad Faisol, S. Anugrahini Irawati | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Kepuasan Wisatawan Terhadap Desa Wisata Halal dan Kreatif (Studi Wisata Puncak Ratu Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan) | Abstract PDF |
| Ryas Tri Faturrohman, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 3, No 4 (2023): Desember | Analisis Manajemen Modal Kerja Dan Inovasi Pada Produk Terhadap Laba Usaha Guna Mengembangkan Umkm Ikan Asin Hj.Faridah Di Desa Klampis Timur | Abstract PDF |
| Malahatul Wardiah, Arie Setyo Dwi Purnomo | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Juni | Analisis Manajemen Modal Kerja dan Inovasi Produk Terhadap Profitabilitas Untuk Mengembangkan UMKM Kerupuk Hj. Mutmainnah di Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan | Abstract PDF |
| Fifin Fifin, Purnamawati purnamawati | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Juni | Analisis Optimalisasi Produksi Dengan Linear Programming Melalui Metode Simpleks (Studi Kasus UMKM Aqisa Rumah Rosella Surabaya) | Abstract PDF |
| Jastino Saddam Diva Suroso, Prasetyo Nugroho | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2017-2021. | Abstract PDF |
| Muchammad Chamdan Nasrulloh, Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 2, No 3 (2022): September | Analisis Pengaruh Efektivitas Komunikasi dan Budaya Organisasi Dengan Kepuasan Terhadap Kinerja Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPRI Manghayu Sejahtera Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Abstract PDF |
| Indah Putri Permatasari, Anugrahini Irawati | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Analisis Pengaruh Struktur Modal, Struktur Aktiva, Dan Total Assets Turnover (TATO) Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 | Abstract PDF |
| Juliani Juliani, Purnamawati Purnamawati | ||
| Vol 2, No 4 (2022): Desember | Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Kekputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 | Abstract PDF |
| Firda Amalia Rimananda, R. Gatot Heru Pranjoto | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Maret | Analisis Penilaian Financial Distress Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Dan Model Springate Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019 | Abstract PDF |
| Febriana Anindyka, Makhmud Zulkifli | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juni | ANALISIS PERBANDINGAN HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN COVID-19 DI INDONESIA (Studi Pada Indeks Saham LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Aviana Putri Iswanti, Aprilina Susandini | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Analisis Perbandingan Harga Saham, Volume Perdagangan, Dan Frekuensi Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia (Event Study Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Fanny Dewi Sukma, Aprilina Susandini | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Analisis Perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia | Abstract PDF |
| Putri Ayuning Pangestuti, Prasetyo Nugroho | ||
| Vol 4, No 3 (2024): September | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Konvensional Dengan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode REC Dan EVA Tahun 2018-2022 | Abstract PDF |
| Milatul Rasyidah, Makhmud Zulkifli | ||
| Vol 3, No 3 (2023): September | Analisis Perbandingan Profitabilitas Pada Perusahaan Antara Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dan Akuisisi Di Tahun 2018) | Abstract PDF |
| Ita Izzakah, Bambang Sudarsono | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Juni | Analisis Perbandingan Volume Perdagangan Saham, Abnormal Return dan Frekuensi Saham Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Pelarangan Ekspor Batubara untuk Ketahanan Energi Dalam Negeri 2022 | Abstract PDF |
| R Apriyanto Habibillah, Prasetyo Nugroho | ||
| 1 - 25 of 259 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



