| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2023): Maret | Menguji Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Pembelian Ulang Secara Online | Abstract PDF |
| Pribanus Wantara, Siti Anugrahini Irawati | ||
| Vol 3, No 4 (2023): Desember | Mengukur Minat Berkunjung Kembali Atas Dasar Media Sosial Dan Citra Destinasi Wisata Pantai Lon Malang Di Sampang Madura | Abstract PDF |
| Yusrianingsih Nuryani, A. Yahya Surya Winata | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Juni | Mengungkap Sistem Pemasaran Nasi Boran Dengan Pendekatan Teori Entrepreneurial Marketing | Abstract PDF |
| Muyassirah Muyassirah, Mohammad Arief | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Maret | Minat Beli Konsumen Pada Cafe Bima N Zain Di Bangkalan | Abstract PDF |
| Rizqi Nur Azizah, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 6, No 2 (2026): Juni 2026 | Minat Mengunakan Perbankan Digital Seabank: Kualitas Layanan Digital, Literasi Keuangan, dan Kemudahan Penggunaan | Abstract PDF |
| Rahma Suro Anjani, Makhmud Zulkifli | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Maret | Modal Kerja dan Pertumbuhan Laba: Peran Moderasi Leverage pada Perusahaan Farmasi di BEI Periode 2019–2024 | Abstract PDF |
| Okta Ulia Trisuciati, Boy Singgih Gitayuda | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Maret | Model Safety Behaviour untuk Mengurangi Accident dalam Menjaga Keberlanjutan Industri Pariwisata Madura | Abstract PDF |
| Faidal Faidal | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Model Strategi Pemasaran Usaha Industri Batik (Studi Pada Belva Batik Tulis Madura di Burneh, Kabupaten Bangkalan) | Abstract PDF |
| Fajrin Purnomo, Nurita Andriani | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Maret | Motivasi Kerja sebagai Pemediasi dari Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Bangkalan | Abstract PDF |
| Reza Rifqy Rahaditya, Helmi Buyung Aulia Safrizal | ||
| Vol 6, No 1 (2026): Maret | Nilai Yang Dirasakan dan Loyalitas Pelanggan: Peran Kepuasan Sebagai Pemediasi | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Syahputra, Miftahul Jannah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Juni | Online Customer Review dan Rating pada Keputusan Pembelian Aplikasi Shopee | Abstract PDF |
| Cita Agustin Mawardani, Muhammad Syarif | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Maret | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pemanfaatan Sampah Plastik Untuk Meningkatkan Pendapatan (Studi Pada Pokda Di Desa Ujung Piring, Bangkalan) | Abstract PDF PDF |
| Hananah Hananah, Mochammad Isa Anshori | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Maret | Pengaruh Keterlibatan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PDAM Sumber Pocong Bangkalan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Nurul Hidayati, Helmi Buyung Aulia Safrizal | ||
| Vol 1, No 4 (2021): Desember | Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial dan Saluran Distribusi Terhadap Minat Beli Konsumen di Era Pandemi Studi Pada Ramio Cafe And Mart di Sumenep | Abstract PDF |
| Firda Ramadayanti, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Maret | PENGARUH RETURN ON ASSETS,RETURN ON EQUITY DAN CURRENT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PAFA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEKTOR BATUBARAYANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Abstract PDF |
| Naili machmudah, Bambang sudarsono | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Desember 2025 | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang | Abstract PDF |
| Nana Wahyu Dharmala, Aprilina Susandini | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Aspek Guest Star, Fasilitas, Harga Tiket dan E-Ticketing Terhadap Preferensi Konsumen pada Event Musik Hammersonic Ravel Entertaiment | Abstract PDF |
| Risyam Nurholis Permana, Muh. Syarif | ||
| Vol 1, No 3 (2021): September | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mie Sedaap Selection Korean Spicy Soup Di Ponorogo | Abstract PDF |
| Bagus Pujianto, Suyono Suyono | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Maret | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Pada CV. Salama Meuble, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
| Noviana Dwi Puspitarini, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | PENGARUH BEBAN DAN STRES KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT PAL INDONESIA, SURABAYA | Abstract PDF |
| Wahdatul Laili, Muhammad Alkirom Wildan | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Desember 2025 | Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Promosi, dan Penjualan terhadap Laba Bersih | Abstract PDF |
| Fadjar Maulana, Mochamad Reza Adiyanto | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Desember 2025 | Pengaruh Brand Image, Online Consumer Review, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Oppo Pada Mahasiswa FEB Universitas Trunojoyo Madura | Abstract PDF |
| Septia Dea Saputri, Hadi Purnomo | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Juni | Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Converse Dimediasi Brand Trust (Studi Pada Official Store Di Tunjungan Plaza) | Abstract PDF |
| Moh. Waladil Aziz, Nurita Andriani | ||
| Vol 5, No 4 (2025): Desember 2025 | Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Produk Kosmetik MS Glow (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura) | Abstract PDF |
| Nur Hasanah, Nirma Kurriwati | ||
| Vol 5, No 3 (2025): September | Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Mediasi Pada PT. Sasa Inti Gending | Abstract PDF |
| ade rizaldi, Helmi Buyung Aulia Safrizal | ||
| 76 - 100 of 299 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |



