| Issue | Title | |
| Vol 12, No 1 (2017): Maret | Kondisi Makroekonomi Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Januari 2009-Desember 2015 dengan model ECM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudhistira Ardana | ||
| Vol 14, No 1 (2019): Maret | Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Masalah Stunting Balita di Indonesia | Abstract PDF |
| - Umar, Tri Haryanto | ||
| Vol 13, No 2 (2018): Oktober | Konsumsi Sinergistik Produk Kecantikan (Studi Pembentukan Perilaku Konsumsi Sinergistik Pada Komunitas Perempuan Muslimat di Surabaya Oleh Produsen Kosmetik X) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratna Azis Prasetyo, Udji Asiyah | ||
| Vol 17, No 1 (2022): MARET | Leading Sectors and Economic Structure of Luwu Timur District | Abstract PDF |
| Umar Umar | ||
| Vol 20, No 1 (2025): MARET | Leading Sectors and Inequality in Urban Areas of DKI Jakarta Province | Abstract PDF |
| Fahrizal Taufiqqurrachman | ||
| Vol 10, No 1 (2015): Maret | lKAJIAN ATAS FUNGSI SOSIAL PADA TINDAKAN EKONOMI PELAKU LEMBAGA KEUANGANMIKRO SYARIAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Awang Tri Satria, Umar Burhan, Asfi Manzilati | ||
| Vol 19, No 2 (2024): OKTOBER | Local Economic Potential Changes in Sei Mangkei in Simalungun District, North Sumatra | Abstract PDF |
| Chaviannisa Sagitha Sarosa | ||
| Vol 19, No 2 (2024): OKTOBER | Macroeconomic Determinants of Indonesian Economic Growth: Error Correction Model approach for the 1986-2022 period | Abstract PDF |
| Hesti Asri Wahyuni, Purbayu Budi Santosa | ||
| Vol 19, No 2 (2024): OKTOBER | Madura's Cigarette Excise Contribution Amid Illegal Cigarette Pressure | Abstract PDF |
| Fatimatul Fatmariyah, Muhamad Ahsan, Muh Syarif, Fathor AS | ||
| Vol 16, No 1 (2021): MARET | Maluku Economic Recovery During the Covid-19 Pandemic and Entering the New Normal Era | Abstract PDF |
| Maryam Sangadji, Fahrudin Ramly, Yuyun Yuniarti Layn | ||
| 201 - 210 of 380 Items | << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | |














