| Issue | Title | |
| Vol 17, No 2 (2022): OKTOBER | Characteristics and Determinants Of Precarious Employment In Indonesia | Abstract PDF |
| Oni Prasetyo Utomo, Lilik Sugiharti | ||
| Vol 17, No 2 (2022): OKTOBER | Company Characteristics as a Determinant of Tax Aggressiveness in Real Estate and Property Companies in Indonesia | Abstract PDF |
| Kautsar Riza Salman | ||
| Vol 19, No 1 (2024): MARET | Comparative Analysis Of Economic Growth In Jakarta And East Kalimantan 2018-2022 | Abstract PDF |
| Liana Angraini, Moehadi Moehadi, Joko Hadi Susilo | ||
| Vol 18, No 2 (2023): OKTOBER | Comparison of E-Commerce in UMKM Ledre Bojonegoro Regency with Analytical Hierarchy Process | Abstract PDF |
| Mahaneny Dian Alfika, Moehadi Moehadi, Joko Hadi Susilo | ||
| Vol 17, No 2 (2022): OKTOBER | Corruption and FDI Inflows in Indonesia | Abstract PDF |
| Cynthia Yohannaa, Suyanto Suyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2016): Oktober | Cover | Abstract PDF |
| Media Trend | ||
| Vol 17, No 2 (2022): OKTOBER | Creative Behavior In The Online Fashion Business | Abstract PDF |
| Ratih Indriyani, Kevin Christanto | ||
| Vol 11, No 2 (2016): Oktober | Daftar Isi | Abstract PDF |
| Media Trend | ||
| Vol 13, No 2 (2018): Oktober | Dampak Ekonomi Makro Terhadap Yield Surat Berharga Negara: Studi Empiris Di Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ichsan, Lestari Agusalim, Zed Abdullah | ||
| Vol 5, No 1 (2010): Maret | DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PEREKONOMIAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Muammil Sun'an | ||
| 101 - 110 of 382 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |














