| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2017): April | DARK SIDE OF ACCOUNTABILITY OF OPERATIONAL VEHICLE MAINTENANCE EXPENSES: FRAUD IN LOCAL GOVERNMENT AGENCIES | Abstract PDF |
| - Jauhari, Bambang Hariyadi, - Tarjo | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Oktober | DAYA PREDIKSI PAJAK, LABA DAN ARUS KAS TERHADAP PAJAK MASA DEPAN DENGAN VARIABEL KONTROL UKURAN PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2009 – 2014) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ardi Hamzah | ||
| Vol 7, No 1 (2019): April | Demographic Portrait of Corruptors in Indonesia | Abstract PDF |
| Khy’sh Nusri Leapatra Chamalinda, Tarjo Tarjo, Bambang Hariyadi | ||
| Vol 5, No 1 (2017): April | DERIVATIVE INSTRUMENTHEDGING ACTIVITY ON COMPANY’S INTERNAL AND EXTERNAL ECONOMIC FLUCTUATIONS | Abstract PDF |
| Dian Oktarina | ||
| Vol 1, No 1 (2013): APRIL | DETERMINAN, DETEKSI DAN KONSEKUENSI FRAUD DI PASAR MODAL: SUDUT PANDANG TEORI KEAGENAN DAN TEORI EKSPEKTASI RASIONAL | Abstract PDF |
| Rita Yuliana | ||
| Vol 6, No 2 (2018): October | Determinan Fraudulent Financial Reporting Using Fraud Pentagon Analysis | Abstract PDF |
| Fidyah Quraini, Yuni Rimawati | ||
| Vol 7, No 1 (2019): April | Determinant of Corporate Social Responsibility Disclosure | Abstract PDF |
| Nuraini Fifianti, Prasetyono Prasetyono | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Oktober | Determinants of Internal Auditor’s Ability in Detecting Fraud with Supervision as Moderating Variable | Abstract PDF |
| Defel Septian, Widia Febrianti | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Oktober | DISKURSUS TAX AMNESTY MELALUI RUU PENGAMPUNAN NASIONAL (Potencial Fraud and Money Laundering Perspective) | Abstract PDF |
| Hanif Yusuf Seputro, Yuyung Rizka Aneswari, I. Nyoman Darmayasa | ||
| Vol 11, No 2 (2023): October | Do Internal Control and Compensation Matters in Fraud at Local Government? Information Foraging Perspective | Abstract PDF |
| Irwansyah Irwansyah, Indah Oktari Wijayanti, Septin Eka Putri | ||
| 41 - 50 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |













