| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2013): DESEMBER | ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI PADA RSUD DR. H. MOH. ANWAR SUMENEP) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Sufiati, - Prasetyono, F. A. Kurniawan | ||
| Vol 12, No 2 (2016): Desember | ANALISIS DETERMINAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUALDAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJASATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM | Abstract PDF |
| Yessy Puturuhu Iriene Puturuhu, Hermanto - -, Lilik Handajani | ||
| Vol 3, No 2 (2007): DESEMBER | ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Musyarofah, Tri Agustin | ||
| Vol 3, No 2 (2007): DESEMBER | ANALISIS ETOS KERJA SPIRITUAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI EMPIRIS PADA PEMDA BANGKALAN) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mohamad Djasuli | ||
| Vol 2, No 2 (2006): DESEMBER | ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yudhanta Sambharakreshna | ||
| Vol 14, No 2 (2018): DESEMBER | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Perbankan Konvensional Beralih Ke Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di D.I.Y) | Abstract PDF |
| Ilham Maulana Saud, Iman Teguh, Peni Nugraheni | ||
| Vol 7, No 1 (2011): JUNI | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LABA DAN “ARUS KAS” MASA DEPAN PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Indri Yuliafitri | ||
| Vol 7, No 2 (2011): DESEMBER | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN BELI (Studi pada Konsumen Kosmetik di Bangkalan) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fathor A. S | ||
| Vol 15, No 2 (2019): DESEMBER | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SKPD DI KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Krist Setyo Yulianto, Ignatius Novianto Hariwibowo | ||
| Vol 5, No 2 (2009): DESEMBER | ANALISIS HUBUNGAN ARUS KAS DENGAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 - 2008 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Y. Yuliusman | ||
| Vol 2, No 2 (2006): DESEMBER | ANALISIS KANDUNGAN INFORMASI LABA DAN ARUS KAS PERUSAHAAN PROSPECTORDAN DEFENDER (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adi Darmawan Ervanto | ||
| 12 - 22 of 302 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

