| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1: April 2011 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 4, No 2: Oktober 2011 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 5, No 1: April 2012 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 5, No 2: Oktober 2012 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 6, No 1: April 2013 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 6, No 2: Oktober 2013 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 7, No 1: April 2014 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 8, No 2: Oktober 2015 | FRONT MATTER | Details PDF |
| Editor Rekayasa | ||
| Vol 10, No 1: April 2017 | Front Matter | Details PDF |
| Jurnal Rekayasa | ||
| Vol 10, No 2: Oktober 2017 | Front Matter | Details PDF |
| Jurnal Rekayasa | ||
| Vol 11, No 1: April 2018 | Front Matter | Details PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rekayasa Trunojoyo | ||
| Vol 11, No 2: Oktober 2018 | Front Matter | Details PDF |
| Jurnal Rekayasa | ||
| Vol 12, No 2: Oktober 2019 | Front Matter | Details PDF |
| Rekayasa Trunojoyo | ||
| Vol 13, No 1: April 2020 | Front Matter | Details PDF |
| Rekayasa Trunojoyo | ||
| Vol 13, No 2: August 2020 | Front Matter | Details PDF |
| Rekayasa Trunojoyo | ||
| Vol 13, No 3: December 2020 | Front Matter | Details PDF |
| Rekayasa Trunojoyo | ||
| Vol 16, No 2: Agustus 2023 | Fuzzy Logic dalam Pengontrolan Nilai Intensitas Cahaya LED pada Mini Plant Factory Budidaya Tanaman Pak Choy (Brassica Chinensis L.) Hidroponik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Choirul Umam, Fahmi Arief Rahman, Mohammad Syafii, Nurul Hidayat | ||
| Vol 4, No 1: April 2011 | FUZZY MULTI CRITERIA DECISION MAKING (FUZZY MCDM) UNTUK PEMILIHAN LOKASI GUDANG DISTRIBUSI | Abstract PDF |
| Ari Basuki | ||
| Vol 14, No 3: Desember 2021 | Hubungan Fluktuasi Parameter Fisika dalam Produksi Garam Rich Minerals Dengan Media Prototype di Salt House | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vellia Yoseva, Novi Indriyawati, Wiwit Sri Werdi Pratiwi, Makhfud Efendy | ||
| Vol 14, No 2: Agustus 2021 | Hubungan Kondisi Rajungan (Portunus Pelagicus) dan Ekosistem Padang Lamun di Perairan Pulau Poteran Madura | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rifadillah Hisamuddin, Iqbal Wicaksono, Achmad Fachruddin Syah | ||
| Vol 3, No 2: Oktober 2010 | HUBUNGAN MAKNA RUMAH BANGSAWAN DAN FALSAFAH HIDUP MANUSIA JAWA DALAM KONTEKS ORGANISASI RUANG | Abstract PDF |
| Dhiafah Setiprayanti1, Josef Prijotomo | ||
| Vol 6, No 1: April 2013 | HUBUNGAN PANJANG BERAT DAN MORFOMETRIK KERANG PISAU (Solen grandis) DI PERAIRAN PRENDUAN KABUPATEN SUMENEP MADURA | Abstract PDF |
| Dewi Haryatik, Hafiluddin Hafiluddin, Akhmad Farid | ||
| Vol 14, No 1: April 2021 | Hubungan Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-a Dengan Hasil Tangkapan Benih Lobster di Perairan Selatan Pulau Lombok | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Junaidi, Nunik Cokrowati, Nanda Diniarti, Bagus Dwi Hari Setyono, Laily Fitriani Mulyani | ||
| Vol 15, No 2: Agustus 2022 | Identification of Acne Vulgaris Type in Facial Acne Images Using GLCM Feature Extraction and Extreme Learning Machine Algorithm | Abstract PDF |
| Riyan Latifahul Hasanah, Yan Rianto, Dwiza Riana | ||
| Vol 14, No 1: April 2021 | Identifikasi Acute Lymphoblastic Leukemia pada Citra Mikroskopis Menggunakan Algoritma Naïve Bayes | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Shofiya Syidada, Bagus Hariyanto | ||
| 201 - 225 of 584 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |






















