| Issue | Title | |
| Vol 15, No 2 (2020): OKTOBER | Analisis Daya Saing Ekspor Komoditas Tekstil Indonesia di Negara ASEAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dinda Fani Septiana, Diah Wahyuningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2010): Oktober | ANALISIS DINAMIS PERMINTAAN DAN PENAWARAN KOMODITAS KEDELAI DI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Muhammad Rifa'i | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Oktober | ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Reni Opriyanti, Regina Niken Wilantari | ||
| Vol 8, No 1 (2013): Maret | ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PER KAPITA | Abstract PDF |
| - Zakik | ||
| Vol 5, No 2 (2010): Oktober | ANALISIS EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROPINSI DI INDONESIA (APLIKASI MODEL DATA ENVELOPMENT ANALISYS) | Abstract PDF |
| Sri Kusreni | ||
| Vol 8, No 2 (2013): Oktober | ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL | Abstract PDF |
| Siti Fatimah, Nur Hayati, Ardi Hamzah | ||
| Vol 15, No 2 (2020): OKTOBER | Analisis Exchange Market Pressure di Indonesia Periode Setelah Krisis Moneter | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Merina Ayuningtyas, Rudi Purwono | ||
| Vol 3, No 2 (2008): November | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ATAS PERUSAHAAN (EMITEN) MELAKUKAN STOCK SPLIT (PERIODE 2005-2007) | Abstract PDF |
| Herry Yulistiyono | ||
| Vol 9, No 2 (2014): Oktober | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maryam Sangadji | ||
| Vol 8, No 2 (2013): Oktober | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENABUNG MASYARAKAT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BANGKALAN | Abstract PDF |
| Dewi Sharaswati, Crisanty Sutristyaningtyas Titik, Henny Oktavianti | ||
| 11 - 20 of 382 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |














