EVALUASI KONDISI TERUMBU KARANG DI PULAU KETAWAI KABUPATEN BANGKA TENGAH
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | EVALUASI KONDISI TERUMBU KARANG DI PULAU KETAWAI KABUPATEN BANGKA TENGAH |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sudirman Adibrata; Universitas Trunojoyo Madura; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini mengupas mengenai perolehan data terumbu karang di Pulau Ketawai dari hasil analisis citra satelit Aster, survey line intercept transect (LIT), studi literature, wawancara, dan analisis kondisi terumbu karang berdasarkan Kepmen LH No.4 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Evaluasi kondisi terumbu karang pada bagian timur pulau dinyatakan BAIK (Baik) dan dapat direkomendasikan untuk lokasi wisata diving, pada bagian selatan dan utara pulau dinyatakan BAIK (Baik) dan RUSAK (Sedang) dan dapat direkomendasikan untuk lokasi calon zona inti daerah perlindungan laut, sedangkan pada bagian barat pulau dinyatakan RUSAK (Sedang) dan dapat direkomendasikan untuk lokasi rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Ancaman terhadap kesehatan terumbu karang di Pulau Ketawai terutama bersumber dari kegiatan antropogenik sehingga perlu menerapkan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan dan melaksanakan daerah perlindungan laut secara efektif.
Kata kunci: terumbu karang, Ketawai, ekosistem, pengelolaan, LIT |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Department of Marine Sciences, Trunojoyo University of Madura, Indonesia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-04-08 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.trunojoyo.ac.id/jurnalkelautan/article/view/829 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21107/jk.v6i1.829 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology; Vol 6, No 1: April (2013) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2013 Jurnal Kelautan |