Evaluasi Karakter Agronomi Beberapa Genotipe Tetua dan Hibrid Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis L.) Berpolong Merah
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Evaluasi Karakter Agronomi Beberapa Genotipe Tetua dan Hibrid Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis L.) Berpolong Merah |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ardian - |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Genadi Aryawan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Y.C. Ginting |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Tanaman kacang panjang merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang memiliki potensi bagus untuk dikembangkan. Saat ini telah dilakukan kegiatan pemuliaan terhadap kacang panjang, salah satunya pada kacang panjang berpolong merah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengevaluasi kualitas hasil produksi beberapa genotipe kacang panjang hibrid dan tetuanya; (2) Mendapatkan tanaman hibrid yang lebih unggul dari tetuanya: (3) Mengestimasi keragaman kacang panjang hasil persilangan antara genotipe Pm x Lu, Lu x Pm, Pm x Cm, Cm x Pm, genotipe tetua Lu, Cm, dan Pm. Penelitian dilakukan di Laboratorium Lapangan Terpadu Universitas Lampung pada bulan Maret 2015 sampai dengan Juni 2015. Bahan utama penelitian berupa 7 genotipe kacang panjang yang terdiri dari 3 tetua dan 4 hibrid. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan tiga kali ulangan. Untuk mengetahui perbedaan karakter agronomi dilakukan uji lanjut menggunakan uji Least Significant Increase pada taraf nyata 5%, kemudian untuk mengetahui keragamannya dilakukan dengan cara membandingkan ragam dengan standar deviasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Genotipe Lu x Pm merupakan genotipe yang mampu mewariskan sebagian sifat tetuanya, yaitu rasa manis dari tetua Lu serta karakter polong berwarna merah dari tetua Pm; (2) Genotipe Lu x Pm merupakan genotipe yang lebih baik dari tetuanya karena memiliki polong berwarna merah, memiliki kualitas rasa polong yang manis, dan panjang polong yang sesuai dengan selera konsumen; (3) Keragaman genotipe dan fenotipe pada populasi yang terdiri atas genotipe F1 Pm x Lu, Lu x Pm, Pm x Cm, Cm x Pm, genotipe tetua Lu, Cm, dan Pm memiliki nilai yang luas untuk sebagian besar karakter yang diamati kecuali jumlah cabang, °Brix, dan kerenyahan yang memiliki nilai keragaman sempit. Kata kunci: Karakter agronomi, Kacang panjang, Polong merah |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Trunojoyo Madura |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-03-27 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.trunojoyo.ac.id/agrovigor/article/view/1520 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21107/agrovigor.v9i1.1520 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi; Vol 9, No 1 (2016): Maret |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Ardian -, Genadi Aryawan, Y.C. Ginting![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |