Model Peramalan Inflasi Bahan Makanan Primer dengan Pendekatan Box-Jenkins: Studi kasus di Kota Palu
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Model Peramalan Inflasi Bahan Makanan Primer dengan Pendekatan Box-Jenkins: Studi kasus di Kota Palu |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rustam Abd Rauf; Tadulako University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arifuddin Lamusa; Tadulako University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Samsul Bahri; Tadulako University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | M. Alfit A. Laihi; Tadulako University; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Effendy Effendy; Tadulako University; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Agriculture Economic |
3. | Subject | Keyword(s) | Deret Waktu, Inflasi, ARIMA |
4. | Description | Abstract | Inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan pada periode tertentu. Inflasi pada umumnya disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat, kenaikan biaya produksi serta perkiraan nilai inflasi pada masa yang akan datang. Inflasi merupakan data deret waktu yang sulit diprediksi karena mengandung komponen tren, musiman, siklus, dan acak. Penelitian ini bertujuan untuk mencari model terbaik inflasi bahan makanan primer, menggunakan model ARIMA. Model terbaik yang diperoleh berdasarkan subkelompok bahan makanan adalah padi-padian, umbi-umbian, dan hasil-hasilnya (25,0,4): daging dan hasil-hasilnya (2,0,10): ikan segar (2,0,8): ikan diawetkan (2,0,8): telur, susu, dan hasil-hasilnya (12,0,20): sayur-sayuran (12,0,12): kacang-kacangan (14,0,13): buah-buahan (8,0,1): bumbu-bumbuan (1,0,1): lemak dan minyak (19,0,0) dan bahan makanan lainnya (25,0,3). |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesi |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-06-25 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/6440 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i1.6440 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) (PDF) |
https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i1.6440.g4632 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | AGRIEKONOMIKA; Vol 9, No 1: April 2020 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files |
Model Peramalan Inflasi Bahan Makanan Bergejolak dengan Pendekatan Box-Jenkins: Studi kasus di Kota Palu (380KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Agriekonomika![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |