Rancang Bangun Mesin Hot Press untuk Recycle Plastik Hdpe dan Karakterisasi Pengaruh Temperatur Pemanasan Waktu Pemanasan dan Temperatur Pembukaan terhadap Cacat Flashing Cacat Warpage dan Konsumsi Energi Pencetakan
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Rancang Bangun Mesin Hot Press untuk Recycle Plastik Hdpe dan Karakterisasi Pengaruh Temperatur Pemanasan Waktu Pemanasan dan Temperatur Pembukaan terhadap Cacat Flashing Cacat Warpage dan Konsumsi Energi Pencetakan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Anis Arendra; Universitas Trunojoyo Madura; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sabarudin Akhmad; Universitas Trunojoyo Madura; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Plastik HDPE; Mesin Hot Press; Cacat flashing; Cacat warpage; Konsumsi energi |
4. | Description | Abstract | Permasalahan sampah menjadi permasalahan yang belum juga mendapatkan solusi yang tepat. Terlebih sampah plastik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai. Kondisi di lingkungan masyarakat yang belum memiliki teknologi yang dapat mengolah sampah menyebabkan lingkungan semakin tercemar dengan semakin banyaknya sampah. Kondisi saat ini mesin daur ulang plastik harganya mencapai ratusan juta. Sehingga diperlukan mesin yang herganya terjangkau namun berfungsi sama dengan mesin yang ada di pasarann. Penelitian ini menciptakan mesin Hot Press untuk daur ulang plastik HDPE. Mesin hot press adalah sebuah mesin yang dapat mendaur ulang limbah plastik HDPE dan memiliki keunggulan yaitu portable, ringan, ukuran lebih kecil dan harganya terjangkau. Setelah melalui tahap perancangan dan pembuatan, maka proses selanjutnya yang diuji adalah mengetahui karakteristik mesin Hot Press. Pengujian dilakukan dengan analisis faktorial 23 untuk mengetahui pengaruh faktor A (temperatur pemanasan), faktor B (waktu pemanasan) dan faktor C (temperatur pembukaan) terhadap cacat Flashing cacat Warpage dan konsumsi energi pencetakan. Berdasarkan pengujian, diketahui interaksi faktor A dan B serta interaksi faktor B dan C berpengaruh signifikan terhadap cacat flashing. Faktor A, faktor C dan interaksi faktor A,B dan C berpengaruh signifikan terhadap cacat warpage, sedangkan pada respon Konsumsi energi, yang berpengaruh signifikan adalah faktor A, faktor B dan interaksi faktor A dan B. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui karakteristik mesin Hot Press. Kata Kunci: Plastik HDPE, Mesin Hot Press, Cacat flashing, Cacat warpage, Konsumsi energi |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Trunojoyo Madura |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-10-02 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.trunojoyo.ac.id/rekayasa/article/view/3612 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.21107/rekayasa.v10i2.3612 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Rekayasa; Vol 10, No 2: Oktober 2017 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Anis Arendra, Sabarudin Akhmad![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |